C. ALTINI353.000 EURO2.078 ALTIN52.199 USD1.513

Piyasalar

XU100
XU050
XU030
DowJones
Nasdaq
IMKBSonKapanış% DeğerSaat
XU10050.75149.9331,63612:09:46
Döviz
DövizAlışSatışSaat
USD 1,51520 1,52250 15:51:50
EUR 2,07370 2,08370 15:51:50
GBP 2,36170 2,37400 15:51:50
JPY 1,69160 1,70280 15:51:50
DövizAlışSatışSaat
USD 1,51200 1,51300 11:12:23
EUR 2,07700 2,07800 11:01:23
GBP 2,35100 2,36300 11:54:46
JPY 1,67500 1,68900 11:54:44

Haberler

Vakıfbank Yatırım Fonları

    FonFiyatFark
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI DEG.YAT.FONU 10,108134 -0,106983
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI ALTIN FONU 0,016167 0,000234
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.S. A TIPI KAR.BER.FONU 0,014767 -0,000033
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI INTERNET LIKIT FON 9,119143 0,000971
T. VAKIFLAR BNK. T.A.S. B TIPI BUY.AMA.TAH.VE BONO FONU 0,015958 0,000002
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI DEG.ILKADIM FONU 0,331031 -0,000758
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,207006 -0,005752
T. VAKIFLAR BNK. T.A.O B TIPI HAVUZ LIKIT FONU 0,016287 0,000001
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI TAHVIL VE BONO FONU 234,620163 0,167709
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (B) TIPI DEG.YAT.FONU 70,772348 0,014433
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI LIKIT FON 25,433854 0,001515
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI KARMA ILK ADIM FONU 0,304711 0,000755
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.S. B TIPI TAH.VE BONO (EUR.)FONU 0,011635 -0,000016

Hisse Senetleri

En Çok İşlem Gören 5 Hisse
En Çok Artan 5 Hisse
En Çok Azalan 5 Hisse
Hisse Son En Yüksek En Düşük Hacim Saat
GARAN 6,05 6,05 5,90 109.211.653 12:09:44
DYHOL 1,87 1,88 1,82 46.793.438 12:09:10
ISCTR 6,00 6,05 5,90 40.814.336 12:09:33
ASLAN 222,00 222,00 196,00 33.101.549 12:09:46
YKBNK 3,28 3,30 3,22 32.756.185 12:09:47
Hisse Son En Yüksek En Düşük % Değişim Saat
ISKUR 17.440,00 18.000,00 14.800,00 20,28 12:03:55
ASLAN 222,00 222,00 196,00 15,62 12:09:46
AFYON 660,00 665,00 590,00 11,86 12:09:18
ISBTR 2.730,00 2.735,00 2.475,00 11,66 12:09:48
LUKSK 3,58 3,58 3,24 11,18 12:03:53
Hisse Son En Yüksek En Düşük % Değişim Saat
BUMYO 0,83 0,87 0,81 -14,43 12:07:10
DENIZ 8,35 9,40 8,30 -7,22 12:09:30
DNZYO 1,53 1,66 1,51 -6,13 12:08:21
ITTFH 28,00 31,00 27,75 -5,88 12:09:44
TEBNK 2,14 2,29 2,09 -3,60 12:09:02
Hisse Senedi

Tahvil Kesin Alım - Satım Özeti

Valör Tanım Ort.Fiyat Basit Oran Bileşik Oran İşlem Hacmi(M) Saat
09/02 TRSTPFC31015 100,469 0,000 0,000 500.000 11:42:27
09/02 TRT150120T16 97,387 10,940 11,240 4.700.000 11:09:41
09/02 TRT060814T18 103,000 10,150 10,410 500.000 10:27:38
09/02 TRT210514T12 120,933 3,680 3,710 1.500.000 11:16:33
09/02 TRT260613T17 106,500 0,000 0,000 100.000 11:28:22
09/02 TRT090113T13 101,410 9,440 9,780 280.200.000 11:51:23
09/02 TRT260912T15 110,800 9,280 9,500 1.200.000 11:33:58
09/02 TRT070312T14 113,568 8,710 8,900 11.900.000 11:38:03
09/02 TRT150212T15 113,999 2,830 2,850 5.500.000 11:35:14
09/02 TRT161111T14 85,970 9,240 8,940 249.900.000 11:54:17
ara
© Vakıfbank 2010
Piyasa verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır. IMKB Hisse verileri anlık Tahvil piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir. IMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup alış ya da satış taahüdü olarak değerlendirilmemelidir. Bu siteden alınan bilgilerle yola çıkılarak yapılan işlemlerden doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan VakıfBank ve çalışanları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.