Borsa bilgilerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

 
 FiyatFark
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI DEG. YAT. FONU 7,703736 -0,081090
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.S. A TIPI KAR.BER.FONU 0,012339 -0,000058
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI INTERNET LIKIT FON 8,058925 0,009547
T. VAKIFLAR BNK. T.A.S. B TIPI BUY.AMA.TAH.VE BONO FONU 0,014100 0,000020
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,172268 -0,001970
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI TAHVIL VE BONO FONU 195,570651 0,260688
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (B) TIPI DEG. YAT. FONU 59,253668 0,074130
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI LIKIT FON 23,070165 0,024079
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI KARMA ILK ADIM FONU 0,291555 -0,002713
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.S. B TIPI TAH.VE BONO (EUR.)FONU 0,009733 0,000082

TCMBAlışSatışSaat
USD 1,23620 1,2422015:46:53
EUR 1,76130 1,7698015:46:53
GBP 2,17720 2,1886015:46:53
JPY 1,15970 1,1674015:46:53
SERBESTAlışSatışSaat
USD 1,22000 1,2210011:17:33
EUR 1,74100 1,7420011:18:57
GBP 2,15300 2,1650011:23:38
JPY 1,11500 1,1220011:24:19

ValörTanımOrt.FiyatBasit OranBileşik Oranİşlem Hacmi(M)Saat
08/09 TRT280813T13 93,648 17,980 18,790 26.000.000 11:19:51
08/09 TRT260613T17 103,850 0,000 0,000 100.000 11:00:09
08/09 TRT260912T15 88,416 18,140 18,960 11.600.000 11:20:42
08/09 TRT070312T14 94,771 18,080 18,900 47.700.000 11:20:45
08/09 TRT150212T15 98,492 10,530 10,810 600.000 11:03:35
08/09 TRT190111T13 92,235 18,140 18,960 67.300.000 11:09:23
08/09 TRT140410T16 76,075 19,690 18,670 379.900.000 11:24:12
08/09 TRT100210T12 96,331 17,990 18,800 2.400.000 11:02:50
08/09 TRT130110T10 79,200 19,480 18,880 15.600.000 11:22:42
08/09 TRT071009T51 83,109 18,830 18,700 8.800.000 10:54:42


 SonKapanış%Saat
XU100 40.602 39.116 3,800 11:40:01
XU050 40.172 38.615 4,033 11:40:01
XU030 50.641 48.575 4,254 11:40:01
DowJones 11.220,96 11.188,23 0,29 23:03:09
NASDAQ 2.255,88 2.259,04 -0,14 23:00:17


 

 SonGEYGEDHacimSaat
GARAN 3,94 3,98 3,90 202.552.87411:40:01
ISCTR 5,85 5,90 5,70 106.069.47811:39:55
AKBNK 6,40 6,45 6,25 49.985.98111:39:51
VAKBN 2,43 2,44 2,39 44.906.01911:39:52
YKBNK 2,72 2,74 2,68 29.064.51411:40:00

 SonGEYGED%Saat
TKFEN 8,75 8,75 8,50 9,3811:40:04
ATEKS 1,54 1,55 1,45 7,6911:38:43
ISCTR 5,85 5,90 5,70 7,3411:39:55
MRTGG 1,03 1,05 0,96 7,2911:40:04
SILVR 0,93 0,93 0,88 6,9011:40:01

 SonGEYGED%Saat
MIPAZ 1,16 1,21 1,15 -9,38 11:38:59
DOBUR 2,01 2,15 2,00 -7,37 11:39:37
DOHOL 1,62 1,65 1,56 -6,90 11:39:15
DYHOL 1,88 1,96 1,86 -6,47 11:36:29
DGZTE 2,24 2,42 2,14 -5,88 11:28:29


Hisse senedi :
 
 
 
08.09.2008 11:48:49 © Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Bankacılığı, +90 (312) 4558750
 
Piyasa verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır. IMKB Hisse verileri anlık Tahvil piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir. IMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup alış ya da satış taahüdü olarak değerlendirilmemelidir. Bu siteden alınan bilgilerle yola çıkılarak yapılan işlemlerden doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan VakıfBank ve çalışanları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.