C. ALTINI363.000 EURO2.098 ALTIN54.322 USD1.529

Piyasalar

XU100
XU050
XU030
DowJones
Nasdaq
IMKBSonKapanış% DeğerSaat
XU10052.16252.233-0,13612:30:07
Döviz
DövizAlışSatışSaat
USD 1,51900 1,52630 15:55:51
EUR 2,08960 2,09970 15:55:51
GBP 2,29990 2,31190 15:55:51
JPY 1,67570 1,68680 15:55:51
DövizAlışSatışSaat
USD 1,52800 1,52900 12:36:02
EUR 2,09700 2,09800 12:35:36
GBP 2,29200 2,30500 12:39:16
JPY 1,67400 1,68800 12:39:16

Haberler

Vakıfbank Yatırım Fonları

    FonFiyatFark
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI DEG.YAT.FONU 10,396187 -0,006275
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI ALTIN FONU 0,016841 0,000031
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.S. A TIPI KAR.BER.FONU 0,014767 -0,000033
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI INTERNET LIKIT FON 9,153749 0,003007
T. VAKIFLAR BNK. T.A.S. B TIPI BUY.AMA.TAH.VE BONO FONU 0,015958 0,000002
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI DEG.ILKADIM FONU 0,334152 -0,000147
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,213022 -0,000649
T. VAKIFLAR BNK. T.A.O B TIPI HAVUZ LIKIT FONU 0,016330 0,000000
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI TAHVIL VE BONO FONU 235,259755 0,207718
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (B) TIPI DEG.YAT.FONU 71,229054 0,058999
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI LIKIT FON 25,487899 0,005416
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI KARMA ILK ADIM FONU 0,304711 0,000755
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.S. B TIPI TAH.VE BONO (EUR.)FONU 0,011806 -0,000109

Hisse Senetleri

En Çok İşlem Gören 5 Hisse
En Çok Artan 5 Hisse
En Çok Azalan 5 Hisse
Hisse Son En Yüksek En Düşük Hacim Saat
PETKM 8,65 8,75 8,50 22.494.890 12:31:52
BAGFS 128,00 131,00 127,00 22.122.825 12:31:49
GARAN 6,20 6,25 6,15 20.044.101 12:31:51
ISCTR 4,30 4,34 4,28 19.286.987 12:31:51
VAKBN 3,58 3,62 3,54 17.613.018 12:31:53
Hisse Son En Yüksek En Düşük % Değişim Saat
FONFK 3,50 3,50 3,18 10,06 12:31:54
ISATR 48.945,00 48.945,00 48.945,00 10,00 12:31:43
HDFYO 0,96 0,96 0,89 9,09 12:31:55
VKFRS 28,50 29,00 26,00 8,57 12:31:56
GOZFN 1,59 1,60 1,50 6,71 12:31:54
Hisse Son En Yüksek En Düşük % Değişim Saat
PKENT 81,50 95,50 81,00 -11,89 12:31:54
AFYON 570,00 600,00 550,00 -5,00 12:31:49
ASLAN 195,00 206,00 189,00 -4,41 12:31:54
METUR 3,48 3,76 3,48 -4,40 12:31:54
AFYON-Y 189,00 197,00 188,00 -4,06 12:31:49
Hisse Senedi

Tahvil Kesin Alım - Satım Özeti

Valör Tanım Ort.Fiyat Basit Oran Bileşik Oran İşlem Hacmi(M) Saat
15/03 TRT040117T14 101,100 0,000 0,000 100.000 11:40:44
15/03 TRT110215T16 105,229 3,340 3,370 3.400.000 12:00:01
15/04 TRT011014T19 114,800 3,410 3,440 400.000 12:00:01
15/03 TRT060814T18 101,425 10,580 10,860 500.000 11:26:28
15/03 TRT140813T19 130,603 2,610 2,630 700.000 11:12:03
22/03 TRT090113T13 100,892 9,630 9,980 7.500.000 11:45:30
15/03 TRT090113T13 100,950 9,610 9,960 15.000.000 11:50:47
15/03 TRT070312T14 112,200 9,140 9,350 5.000.000 10:39:43
22/03 TRT070312T14 112,300 9,030 9,230 600.000 11:53:33
15/03 TRT161111T14 86,312 9,470 9,190 350.400.000 11:58:54
ara
© Vakıfbank 2010
Piyasa verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır. IMKB Hisse verileri anlık Tahvil piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir. IMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup alış ya da satış taahüdü olarak değerlendirilmemelidir. Bu siteden alınan bilgilerle yola çıkılarak yapılan işlemlerden doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan VakıfBank ve çalışanları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.