C. ALTINI406.000 EURO1.939 ALTIN60.809 USD1.513

Piyasalar

XU100
XU050
XU030
DowJones
Nasdaq
IMKBSonKapanış% DeğerSaat
XU10060.86660.6860,29717:38:22
Döviz
DövizAlışSatışSaat
USD 1,50540 1,51270 15:56:18
EUR 1,92980 1,93910 15:56:15
GBP 2,31750 2,32960 15:56:15
JPY 1,78510 1,79700 15:56:18
DövizAlışSatışSaat
USD 1,51200 1,51300 17:29:05
EUR 1,93800 1,93900 17:31:17
GBP 2,31800 2,33100 17:42:29
JPY 1,77900 1,79400 17:42:19

Haberler

Vakıfbank Yatırım Fonları

    FonFiyatFark
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI DEG.YAT.FONU 11,336374 0,084261
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI ALTIN FONU 0,018409 0,000189
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI INTERNET LIKIT FON 9,343669 0,001092
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI DEG.ILKADIM FONU 0,355181 0,001063
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O A TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,248501 0,002929
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI HAVUZ LIKIT FONU 0,016586 0,000002
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI TAHVIL VE BONO FONU 241,038670 0,133430
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI DEG.YAT.FONU 73,168134 0,084044
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI LIKIT FON 25,795578 0,001739
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI TAH.VE BONO (EUR.)FONU 0,012089 -0,000015

Hisse Senetleri

En Çok İşlem Gören 5 Hisse
En Çok Artan 5 Hisse
En Çok Azalan 5 Hisse
Hisse Son En Yüksek En Düşük Hacim Saat
GARAN 7,60 7,70 7,50 152.267.876 17:35:01
VAKBN 4,28 4,36 4,26 145.887.665 17:35:01
KENT 218,00 228,00 195,00 112.634.137 17:35:01
YKBNK 4,60 4,62 4,54 100.074.864 17:35:01
ISCTR 5,65 5,70 5,60 82.919.803 17:35:01
Hisse Son En Yüksek En Düşük % Değişim Saat
TUDDF 18,20 18,20 15,60 16,67 17:35:01
FRIGO 1,49 1,55 1,43 14,62 17:35:01
KENT 218,00 228,00 195,00 12,37 17:35:01
DGGYO 1,26 1,28 1,17 7,69 17:35:33
ARENA 3,26 3,26 3,06 6,54 17:35:01
Hisse Son En Yüksek En Düşük % Değişim Saat
VKFRS 3,66 3,66 3,16 -28,24 17:35:01
KCDPP-V 0,28 0,29 0,00 -15,15 17:35:33
ISDPP-V 0,36 0,40 0,36 -12,20 17:35:33
IDGYO 4,30 4,86 4,30 -8,51 17:35:33
BISAS 1,97 2,10 1,97 -5,29 17:35:01
Hisse Senedi

Tahvil Kesin Alım - Satım Özeti

Valör Tanım Ort.Fiyat Basit Oran Bileşik Oran İşlem Hacmi(M) Saat
02/09 TRSMRNH61214 100,520 0,000 0,000 50.000 15:00:00
02/09 TRSTPFC61210 100,600 0,000 0,000 50.000 15:00:00
02/09 TRSAKFH31213 100,450 0,000 0,000 100.000 15:00:00
02/09 TRT010420T19 99,328 4,080 4,120 3.200.000 14:00:01
03/09 TRT010420T19 99,534 4,060 4,100 500.000 16:58:31
02/09 TRT150120T16 110,298 8,860 9,060 19.400.000 14:00:01
03/09 TRT150120T16 109,931 8,910 9,110 91.500.000 17:00:00
02/09 TRT170615T16 104,900 8,720 8,910 200.000 14:00:01
03/09 TRT170615T16 104,879 8,730 8,920 9.500.000 17:00:00
02/09 TRT290415T14 101,812 3,570 3,600 25.900.000 17:13:39
ara
© Vakıfbank 2010
Piyasa verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır. IMKB Hisse verileri anlık Tahvil piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir. IMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup alış ya da satış taahüdü olarak değerlendirilmemelidir. Bu siteden alınan bilgilerle yola çıkılarak yapılan işlemlerden doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan VakıfBank ve çalışanları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.