Borsa bilgilerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

 
 FiyatFark
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI DEG.YAT.FONU 8,277667 0,013972
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.S. A TIPI KAR.BER.FONU 0,014828 -0,000116
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TIPI INTERNET LIKIT FON 8,846366 0,001746
T. VAKIFLAR BNK. T.A.S. B TIPI BUY.AMA.TAH.VE BONO FONU 0,015932 0,000001
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,163685 0,001068
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI TAHVIL VE BONO FONU 223,689043 -0,051920
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (B) TIPI DEG.YAT.FONU 67,480134 -0,007896
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TIPI LIKIT FON 24,940855 0,003642
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI KARMA ILK ADIM FONU 0,304996 0,000161
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.S. B TIPI TAH.VE BONO (EUR.)FONU 0,011267 -0,000009

TCMBAlışSatışSaat
USD 1,52060 1,5279015:57:09
EUR 2,14160 2,1519015:57:09
GBP 2,49050 2,5035015:57:09
JPY 1,56970 1,5801015:57:09
SERBESTAlışSatışSaat
USD 1,53400 1,5350017:49:42
EUR 2,15100 2,1530017:40:35
GBP 2,51100 2,5290005:42:33
JPY 1,59200 1,6040005:41:32

ValörTanımOrt.FiyatBasit OranBileşik Oranİşlem Hacmi(M)Saat
02/07 TRSTPFC31015 101,381 0,000 0,000 1.000.000 16:00:00
02/07 TRT260214T10 104,000 0,000 0,000 5.000.000 14:00:01
03/07 TRT260214T10 104,000 0,000 0,000 4.600.000 17:00:00
02/07 TRT280813T13 108,786 13,180 13,610 2.100.000 14:00:01
02/07 TRT140813T19 112,000 8,490 8,670 400.000 15:00:00
02/07 TRT260912T15 103,618 12,590 12,990 5.500.000 14:00:01
03/07 TRT260912T15 103,883 12,490 12,880 600.000 16:41:58
02/07 TRT070312T14 108,569 12,150 12,520 15.100.000 17:00:00
03/07 TRT070312T14 108,503 12,170 12,540 6.200.000 15:41:25
02/07 TRT150212T15 103,650 8,420 8,600 3.000.000 15:00:00


 SonKapanış%Saat
XU100 37.038 37.246 -0,558 17:00:09
XU050 36.832 37.018 -0,503 17:00:09
XU030 46.854 47.051 -0,419 17:00:09
DowJones 8.280,74 8.504,06 -2,63 23:22:53
NASDAQ 1.796,52 1.845,72 -2,67 23:00:16


 

 SonGEYGEDHacimSaat
KOZAA 3,06 3,08 2,84 220.467.95317:03:19
GARAN 4,18 4,24 4,14 201.746.35117:03:19
IPMAT 2,22 2,23 1,96 164.983.01717:03:19
DOHOL 1,15 1,22 1,12 128.993.32117:03:19
ISCTR 4,56 4,64 4,52 103.579.80617:03:19

 SonGEYGED%Saat
IPMAT 2,22 2,23 1,96 12,6917:03:19
SONME 2,56 2,62 2,30 12,2817:03:19
BISAS 0,91 0,91 0,00 10,9817:03:19
YKFIN 2,84 3,06 2,62 10,9417:03:19
ISBTR 875,00 875,00 0,00 9,3817:03:19

 SonGEYGED%Saat
ARENA 1,25 1,32 1,17 -51,92 17:03:19
TEKFK 0,72 0,76 0,70 -13,25 17:03:19
FENIS 4,30 5,04 4,14 -13,13 17:03:19
AFMAS 8,65 9,60 8,60 -8,95 17:03:19
VKFRS 8,85 10,10 8,75 -6,84 17:03:19


Hisse senedi :
 
 
 
03.07.2009 06:20:15 © Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Bankacılığı, +90 (312) 4558750
 
Piyasa verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır. IMKB Hisse verileri anlık Tahvil piyasa verileri 15 dakika gecikmelidir. IMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. IMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen IMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup alış ya da satış taahüdü olarak değerlendirilmemelidir. Bu siteden alınan bilgilerle yola çıkılarak yapılan işlemlerden doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan VakıfBank ve çalışanları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.