IMKB | Son | Kapanış | % Değer | Saat |
XU100 | 2.864 | 2.868 | -0,146 | 18:10:12 |
Döviz | ![]() | Alış | ![]() | Satış | ![]() | Saat |
USD | 17,93660 | 17,96890 | 15:30:12 | |||
EUR | 18,46870 | 18,50200 | 15:30:12 | |||
GBP | 21,77600 | 21,88950 | 15:30:12 | |||
JPY | 13,40740 | 13,49620 | 15:30:12 |
Döviz | ![]() | Alış | ![]() | Satış | ![]() | Saat |
USD | 17,98700 | 17,99200 | 12:58:25 | |||
EUR | 18,43500 | 18,44500 | 12:58:25 | |||
GBP | 21,69450 | 21,80330 | 23:59:59 | |||
JPY | 13,38110 | 13,46170 | 23:59:59 |
Fon | Fiyat | Fark |
ZIRAAT PORTFOY VAKIFBANK PARA PIYASASI (TL) FONU | 0,918274 | 0,000523 |
ZIRAAT PORTFOY VAKIFBANK KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI (TL) FONU | 0,030071 | 0,000016 |
Hisse | Son | % Değişim | Saat |
TKNSA | 9,57 | 10,00 | 18:10:00 |
COSMO | 20,90 | 10,00 | 18:10:00 |
POLHO | 6,38 | 10,00 | 18:10:00 |
TRCAS | 10,57 | 9,99 | 18:10:00 |
BARMA | 47,90 | 9,96 | 18:10:00 |
Hisse | Son | % Değişim | Saat |
TKNSA | 9,57 | 10,00 | 18:10:00 |
COSMO | 20,90 | 10,00 | 18:10:00 |
POLHO | 6,38 | 10,00 | 18:10:00 |
TRCAS | 10,57 | 9,99 | 18:10:00 |
BARMA | 47,90 | 9,96 | 18:10:00 |
Hisse | Son | % Değişim | Saat |
KZBGY | 28,26 | -10,00 | 18:10:00 |
PAMEL | 168,50 | -9,99 | 18:10:00 |
AKENR | 1,98 | -9,59 | 18:10:00 |
TEKTU | 1,71 | -8,06 | 18:10:00 |
BLCYT | 11,90 | -7,75 | 18:10:00 |
Hisse Senedi |
Valör | Tanım | Ort.Fiyat | Basit Oran | Bileşik Oran | İşlem Hacmi(M) | Saat |
15/08 | TRT180625T13 | 118,919 | -4,630 | -4,580 | 745.000.000 | 17:10:33 |
15/08 | TRT020926T17 | 99,800 | 16,960 | 17,680 | 435.000.000 | 16:15:24 |
15/08 | TRT011025T16 | 91,402 | 16,180 | 16,830 | 339.000.000 | 17:03:02 |
15/08 | TRT110226T13 | 90,113 | 14,280 | 14,790 | 318.000.000 | 15:21:13 |
15/08 | TRT131130T14 | 84,589 | 15,000 | 15,570 | 235.500.000 | 15:29:49 |
15/08 | TRT200923T18 | 98,204 | 19,020 | 19,920 | 162.000.000 | 17:06:33 |
15/08 | TRT090627T12 | 112,107 | 16,450 | 17,130 | 142.000.000 | 14:59:13 |
15/08 | TRT170424T17 | 102,296 | 19,160 | 20,070 | 136.500.000 | 15:30:26 |
12/08 | TRDBRKT32310 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 35.360.000 | 13:53:16 |
12/08 | TRT140922T17 | 99,400 | 14,740 | 15,770 | 33.000.000 | 13:30:05 |
12/08 | TRT180123T10 | 97,616 | 17,990 | 18,920 | 17.000.000 | 13:53:17 |
15/08 | TRT240227T17 | 84,550 | 15,900 | 16,530 | 15.500.000 | 12:45:43 |
12/08 | TRD210824T15 | 92,134 | 18,400 | 19,250 | 13.040.000 | 13:45:28 |
12/08 | TRT020926T17 | 99,572 | 17,040 | 17,770 | 12.500.000 | 10:45:39 |
12/08 | TRB220223T13 | 91,047 | 18,500 | 19,300 | 10.500.000 | 13:40:06 |
12/08 | TRT180625T13 | 118,700 | -4,550 | -4,500 | 10.000.000 | 11:52:09 |
12/08 | TRFAREN92218 | 96,376 | 30,500 | 34,910 | 10.000.000 | 10:59:24 |
12/08 | TRT081123T10 | 118,790 | -10,870 | -10,580 | 10.000.000 | 13:02:41 |
15/08 | TRT140623T19 | 98,000 | 18,800 | 19,680 | 10.000.000 | 13:36:20 |
15/08 | TRT240724T15 | 89,444 | 15,480 | 16,080 | 9.000.000 | 13:16:23 |
Piyasa verileri
![]() Bu web sitesinde yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup alış ya da satış taahüdü olarak değerlendirilmemelidir. Bu siteden alınan bilgilerle yola çıkılarak yapılan işlemlerden doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan VakıfBank ve çalışanları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. |